为进一步调动员工的学习积极性,尊重员工个性发展,发挥员工的潜能和专长,使员工有更多的自主选择和发展空间,依据《普通高等学校员工管理规定》(教育部令第41号)、《福建省教育厅关于规范普通高等学校员工转专业工作的指导意见》(闽教学〔2014〕13号)和《太阳成集团tyc33455ccwww员工学籍管理办法》(明院办发[2017]59号)规定,结合公司实际,现就将2020级员工转专业计划及考核方案公布如下:
一、基本原则
公司员工转专业工作遵循员工自愿、双向选择、公平考核、择优录取的原则。
二、学院转专业工作小组
公司领导、各系、教学科、员工科组成转专业工作小组,负责转专业的考核及组织协调。
三、申请转出条件及要求
1. 符合学校有关转出专业的规定。
2. 面向学院全日制本科一年级员工;若二年级员工申请转专业,须报学校审核并降到一年级学习;学院各专业拟转出员工人数原则不超过本专业该学年拟转出计划人数的10%。
当申请人数超过转出计划数时,将对申请者在校学习期间表现进行综合测评,按排名顺序,自高到低确定转出员工资格。综合测评由学院转专业工作小组组织实施。
3. 拟申请转出员工须提交转出申请和证明材料,分别由班级辅导员、教学科研科和学院逐级审核,最后报公司党政联席(扩大)会审议通过。拟转出员工汇总表报教务处,并将名单在学院网站主页对外公布,接受监督。
四、申请转入条件及要求
1. 符合学校有关转专业的规定。
2. 申请者在校学习期间未受过纪律处分。
3. 面向全校一年级理、工类专业员工;学院各专业接收转入员工人数原则上不超过本学年拟接收计划人数。
4. 申请转入公司学习的员工需参加公司组织的考核,内容侧重对员工的基本素质、专业能力的考核,由各接收专业讨论确定。
五、学院转专业工作程序
1.转出员工申请。拟转出专业员工在学校教务处网页下载《员工转专业申请表》,向所在院提出转出专业申请和相关证明材料。员工所在院审批同意后,将转出专业申请表送交教务处。
2.转入员工审查和报送。教务处复核转入专业条件并将申请转入专业员工的材料送交公司。转专业员工经学院复核符合条件后,参加各专业组织的考核。员工最终成绩,按成绩从高到低排序,根据员工志愿和各专业拟接收转入计划,确定拟接收员工名单,经学院签字盖章后的审核结果和接收名单报送教务处批准。并将学校批准后的名单在学院网站进行公布,接受监督。
六、转入员工管理
1.按照《太阳成集团tyc33455ccwww员工学籍管理办法》(明院办发[2017]59号)的规定和学校其他相关规定执行。
2.已明确转入专业的员工应于学校公布次日到公司教学科研科办理相关手续。
七、本细则由学院转专业工作小组负责解释。
附件1:太阳成集团tyc33455cc转专业计划及考核表
附件2:信息工程 学院拟转出员工汇总
附件3:信息工程 学院各专业拟转出人数统计表
太阳成集团tyc33455cc
2020年12月28日
班级(标准名称) | 人数 | 拟转入人数 | 拟转出人数 | 接收条件 | 考核内容、方式、时间 |
20级网络工程 | 94 | 4 | 10 | 全校理工科专业 | 考核时间:1月6日下午14:40 地点:理工(三)310 考核方式:面试 |
20计算机科学与技术 | 97 | 3 | 9 | 具有学习计算机的能力及浓厚的学习动力 | 考核时间:1月8日中午12:00 地点:理工(三)503 考核方式:综合素质考查(50%)+面试(50%) |
20通信工程 | 102 | 5 | 10 | 考核成绩优秀 | 考核时间:1月6日下午14:40 地点:理工(三)310 考核方式:面试 |
20物联网工程 | 99 | 2 | 9 | 考核成绩优秀 | 考核时间:1月6日下午14:40 地点:理工(三)504 考核方式:C语言程序设计基础测试(50%)+面试(50%) |
20数学与应用数学(师) | 97 | 7 | 5 | 全校理工科专业 | 时间:1月6日下午15:30 地点:理工(三)413 考核方式:面试 |
附件1:太阳成集团tyc33455cc转专业计划及考核表
附件2: 信息工程 公司拟转出员工汇总
公司(公章):
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 所在班级、专业 | 拟转入学院一 | 拟转入专业一 | 拟转入学院二 | 拟转入专业二 |
1 | 黄芳泉 | 20200861115 | 太阳成集团tyc33455cc | 20计算机科学与技术1班 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
|
|
2 | 邱胜婷 | 20200861120 | 太阳成集团tyc33455cc | 20计算机科学与技术1班 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 太阳成集团tyc33455cc | 数学与应用数学(师) |
3 | 杨倩雯 | 20200861213 | 太阳成集团tyc33455cc | 20计算机科学与技术2班 | 太阳成集团tyc33455cc | 数学与应用数学(师) |
|
|
4 | 邹嘉欣 | 20200861209 | 太阳成集团tyc33455cc | 20计算机科学与技术2班 | 太阳成集团tyc33455cc | 数学与应用数学(师) |
|
|
5 | 章诗溦 | 20200867112 | 太阳成集团tyc33455cc | 20通信工程1班 | 太阳成集团tyc33455cc | 数学与应用数学(师) |
|
|
6 | 庄佳伟 | 20200867119 | 太阳成集团tyc33455cc | 20通信工程1班 | 太阳成集团tyc33455cc | 计算机科学与技术 |
|
|
7 | 林欣炜 | 20200867126 | 太阳成集团tyc33455cc | 20通信工程1班 | 太阳成集团tyc33455cc | 数学与应用数学(师) |
|
|
8 | 方传春 | 20170867207 | 太阳成集团tyc33455cc | 20通信工程2班 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 |
|
|
9 | 张梅 | 20200867245 | 太阳成集团tyc33455cc | 20通信工程2班 | 海外(外国语)学院 | 英语(师) | 教育与音乐学院 | 小学教育(师) |
10 | 杨江飞 | 20200865143 | 太阳成集团tyc33455cc | 20物联网工程1班 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 海外(外国语)学院 | 英语(师) |
11 | 冯嘉伟 | 20200865141 | 太阳成集团tyc33455cc | 20物联网工程1班 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 |
|
|
12 | 卢裕聪 | 20200865201 | 太阳成集团tyc33455cc | 20物联网工程2班 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 |
|
|
13 | 高美慧 | 20200862219 | 太阳成集团tyc33455cc | 20网络工程2班 | 太阳成集团tyc33455cc | 数学与应用数学(师) |
|
|
14 | 候诗仪 | 20190865146 | 太阳成集团tyc33455cc | 19物联网工程1班 | 教育与音乐学院 | 小学教育(师) |
|
|
15 | 肖甜 | 20190865231 | 太阳成集团tyc33455cc | 19物联网工程2班 | 教育与音乐学院 | 小学教育(师) | 教育与音乐学院 | 学前教育(师) |
16 | 宋火群 | 20190865234 | 太阳成集团tyc33455cc | 19物联网工程2班 | 教育与音乐学院 | 小学教育(师) |
|
|
17 | 蒙小艾 | 20190895238 | 太阳成集团tyc33455cc | 19物联网工程2班 | 教育与音乐学院 | 小学教育(师) | 教育与音乐学院 | 学前教育(师) |
18 | 彭妮 | 20190867243 | 太阳成集团tyc33455cc | 19通信工程2班 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
|
|
19 | 黎紫凤 | 20190861144 | 太阳成集团tyc33455cc | 19计算机科学与技术1班 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
20 | 刘彩霞 | 20190861145 | 太阳成集团tyc33455cc | 19计算机科学与技术1班 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) |
21 | 戴启生 | 20200867124 | 太阳成集团tyc33455cc | 20通信工程1班 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
|
|
备注:请根据员工提交的转专业申请表认真填写并核对,确保信息无误。
经办人签字: 院领导签字:
附件3: 信息工程 公司各专业拟转出人数统计表
公司(公章):
序号 | 公司 | 专 业 | 2020级实际招生数(人) | 可转出 员工数(人) | 申请转出员工数(人) | 申请转出比例(%) | 拟转出员工数(人) | 拟转出比例(%) | 备注 |
1 | 太阳成集团tyc33455cc | 计算机科学与技术 | 102 | 10 | 6 | 5.9 | 6 | 5.9 |
|
2 | 太阳成集团tyc33455cc | 数学与应用数学(师) | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 太阳成集团tyc33455cc | 通信工程 | 100 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
4 | 太阳成集团tyc33455cc | 网络工程 | 100 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
5 | 太阳成集团tyc33455cc | 物联网工程 | 100 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
备注:1.经济类、管理类等相关专业,转入人数不超过当年该专业实际招生数的5%;工学相关专业转出人数不超过当年该专业实际招生数的10%;其他专业转出和转入人数不得超过当年该专业实际招生数的15%,且转专业(转出)后,各班级人数不少于30人(英语专业不少于20人),转专业(转入)后,各班级人数不得高于55人。
2.“拟转出人数”一栏填写本学院批准转出人数。
经办人签字: 院领导签字:
年 月 日 年 月 日
年 月 日 年 月 日
2020太阳成集团tyc33455cc转专业计划及考核方案.docx